TRILLIUM WOMEN
Размеры изделия в см | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 49,5 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Обхват по груди | 99 | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 124 |
Полуобхват по талии | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Полуобхват по бедрам | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Длина от воротника до низа | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | 96 | 98 |
Длина плеч | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Длина рукава + телескопический манжет | 59+5 | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |
KENSINGTON WOMEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Обхват по груди | 98 | 102 | 104 | 110 | 114 | 120 |
Полуобхват по талии | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
Полуобхват по бедрам | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 |
Длина от воротника до низа | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Длина плеч | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 46 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 62,5+5 | 64+5 | 65,5+5 | 67+5 | 68,5+5 |
SHELBURNE WOMEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Обхват по груди | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 124 |
Полуобхват по талии | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Полуобхват по бедрам | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Длина от воротника до низа | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 98 |
Длина плеч | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |
MYSTIQUE WOMEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Обхват по груди | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 122 |
Полуобхват по талии | 45 |
46 | 48 | 50 | 53 | 57 |
Полуобхват по бедрам | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 |
Длина от воротника до низа | 115 | 118 | 121 | 125 | 127 | 129 |
Длина плеч | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |
ROSSCLAIR WOMEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 |
Обхват по груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Полуобхват по талии | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Полуобхват по бедрам | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 |
Длина от воротника до низа | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 97 |
Длина плеч | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |
EXPEDITION WOMEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Обхват по груди | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 124 |
Полуобхват по талии | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Полуобхват по бедрам | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Длина от воротника до низа | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 98 |
Длина плеч | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |
LANGFORD MEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват по груди | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Длина от воротника до низа | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Длина плеч | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Длина рукава + телескопический манжет | 62+5 | 64+5 | 66+5 | 68+5 | 69+5 | 70+5 |
EXPEDITION MEN
Размеры изделия в см | S | M | L | XL | XXL | |
Полуобхват по груди | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | |
Обхват по груди | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 | |
Длина от воротника до низа | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
Длина плеч | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Длина рукава + телескопический манжет | 65+5 | 66+5 | 67+5 | 68+5 | 69+5 |
CHATEAU MEN FUSION FIT
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | |
Обхват по груди | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 | |
Длина от воротника до низа | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | |
Длина плеч | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | |
Длина рукава + телескопический манжет | 67+5 | 68+5 | 69+5 | 70+5 | 71+5 |
CHILLIWACK BOMBER MEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Обхват по груди | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 140 |
Длина от воротника до низа | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
MACMILLAN MEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Обхват по груди | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 124 |
Полуобхват по талии | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Полуобхват по бедрам | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Длина от воротника до низа | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 98 |
Длина плеч | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |
CARSON MEN FUSION FIT
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Обхват по груди | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 124 |
Полуобхват по талии | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Полуобхват по бедрам | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Длина от воротника до низа | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 98 |
Длина плеч | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |
FREESTYLE VEST MEN
Размеры изделия в см | XS | S | M | L | XL | XXL |
Полуобхват по груди | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 |
Обхват по груди | 104 | 108 | 110 | 114 | 120 | 124 |
Полуобхват по талии | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Полуобхват по бедрам | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
Длина от воротника до низа | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 98 |
Длина плеч | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Длина рукава + телескопический манжет | 61+5 | 63+5 | 64+5 | 65+5 | 67+5 | 69+5 |